CHECKIT®目視比色儀特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡便
測值可靠
經(jīng)濟(jì)實惠
可用于實驗室檢測或作為便攜式儀器使用
CHECKIT®目視比色儀適用范圍
水質(zhì)檢測(如飲用水)
泳池
實驗室及野外測量、
特殊應(yīng)用
有單參數(shù)測試組件、二合一測試組件、五合一測試組件、測試套裝等產(chǎn)品。
二合一測試組件
二合一測試組件除含CHECKIT®目視比色儀之外,還有CHECKIT®比色盤,樣品池,攪拌棒和Lovibond試劑(可用于30次測試)。
該測試套裝提供了堅固和方便的塑料外殼。
操作指令清晰簡便,確保即使非專業(yè)人員也可以在zui短時間內(nèi)實現(xiàn)可靠和的測量。
測試套裝:
測試套裝是延伸Checkit®目視比色儀測量參數(shù)的一種簡單,經(jīng)濟(jì)有效的方法。
每個測試套裝含Checkit®比色盤、片劑(通常是可測試30次),兩個樣品池、攪拌棒和詳細(xì)使用說明書。
CHECKIT®目視比色儀技術(shù)參數(shù)
單參數(shù)測試組件
貨號 | 測試指標(biāo) | 測量范圍 |
147200 | 鋁濃度 | 0 - 0.3 mg/L Al |
147210 | 氨氮 | 0 -1.0 mg/L N |
147211 | 氨氮 | 0 –0.5 mg/L N |
147280 | 溴 | 0 - 5 mg/L Br |
147000 | 余氯,總氯 | 0.02 –0.3 mg/L Cl2 |
147010 | 余氯,總氯 | 0 –1.0 mg/L Cl2 |
147040 | 余氯,總氯 | 0 –2.0 mg/L Cl2 |
147050 | 余氯 | 0 –3.5 mg/L Cl2 |
147051 | 總氯 | 0 –3.5 mg/L Cl2 |
147052 | 余氯,總氯 | 0 –3.5 mg/L Cl2 |
147020 | 余氯,總氯 | 0 –4.0 mg/L Cl2 |
147030 | 高濃度氯 | 10 - 300 mg/L Cl2 |
147330 | 二氧化氯 | 0.01 –0.2 mg/L ClO2 |
147230 | 銅離子 | 0 –1.0 mg/L Cu2+ |
147430 | 余銅、總銅 | 0 –5.0 mg/L Cu |
147431 | 余銅 | 0 –5.0 mg/L Cu |
147440 | 余銅、總銅 | 0 –1.0 mg/L Cu |
147441 | 余銅 | 0 –1.0 mg/L Cu |
147370 | DEHA | 0 –0.5 mg/L DEHA |
只有套裝 | 氟 | 0.2-2 mg/L F |
147320 | 鐵 | 1 - 10 mg/L Fe |
147220 | 鐵 | 0.05 –1.0 mg/L Fe |
147470 | 鐵 | 0 –1.8 mg/L Fe |
只有套裝 | 錳 | 0.1-0.7 mg/L Mn |
只有套裝 | 錳 | 0.02-0.2 mg/L Mn |
147290 | 鉬酸鹽 | 0 - 100 mg/L MoO4 |
147291 | 鉬酸鹽 | 0 - 10 mg/L MoO4 |
147295 | 鉬酸鹽 | 50 - 500 mg/L MoO4 |
只有套裝 | 硝酸鹽 | 0-1 mg/L NO3 |
147300 | 亞硝酸鹽 | 0 –0.5 mg/L N |
147301 | 亞硝酸鹽 | 0 –0.3 mg/L N |
147270 | 臭氧(含氯的情況下) | 0 –1.0 mg/L O3 |
147275 | 臭氧 | 0 –1.0 mg/L O3 |
147100 | pH值 | 6.5 –8.4 pH |
147110 | pH值 | 5.2 –6.8 pH |
147120 | pH值 | 6.0 –7.6 pH |
147130 | pH值 | 4 - 10 pH |
147480 | 磷酸鹽 | 0 –2.5 mg/L PO4 |
147240 | 磷酸鹽 | 0 –4.0 mg/L PO4 |
147250 | 磷酸鹽 | 0 - 80 mg/L PO4 |
147350 | 二氧化硅(硅酸鹽) | 0.25 - 4 mg/L SiO2 |
147351 | 二氧化硅(硅酸鹽) | 0 - 100 mg/L SiO2 |
147360 | 二氧化硅(硅酸鹽) | 0 –1.0 mg/L SiO2 |
147490 | 次氯酸鈉 | 2 - 18 % NaOCl |
147380 | 亞硫酸鹽 | 0.5 - 10 mg/L SO3 |
147450 | 總堿度 | 20 - 240 mg/L CaCO3 |
147340 | 鋅濃度 | 0 - 1 mg/L Zn |
二合一測試組件
貨號 | 測試指標(biāo) | 測量范圍 |
147015 | 氯 | 0-1.0 mg/L Cl2 |
pH值 | 6.5-8.4 pH | |
147045 | 氯 | 0.1-2.0 mg/L Cl2 |
pH值 | 6.5-8.4 pH | |
147025 | 氯 | 0.1-4.0 mg/L Cl2 |
pH值 | 6.5-8.4 pH | |
147285 | 溴 | 0-5.0 mg/L Br |
pH值 | 6.5-8.4 pH | |
147235 | 銅 | 0-1.0 mg/L Br |
pH值 | 6.5-8.4 pH |
五合一測試組件
貨號 | 測試指標(biāo) | 測量范圍 |
147028 | 氯 | 0-4.0 mg/L Cl2 |
pH值 | 6.5-8.4 pH | |
氰尿酸 | 20-200 mg/L Cyanuric acid | |
鈣硬度 | 20-800 mg/L CaCO3 | |
總堿度 | 20-800 mg/L CaCO3 |
CHECKIT®目視比色儀(測試指標(biāo)、測試組件、套裝、比色盤、試劑)
測試指標(biāo) | 測量范圍 | 儀器貨號 | 套裝貨號 | 比色盤貨號 | 所用試劑 | 試劑包裝 | 試劑貨號 |
鋁 | 0-0.3 mg/L Al | 147200 | 147700 | 146200 | 鋁試劑 | 100 | 515460BT |
250 | 515461BT | ||||||
鋁試劑 NO.2 | 100 | 515470BT | |||||
250 | 515471BT | ||||||
組合包 鋁試劑 /NO.2 | Each 100 | 517601BT | |||||
Each 250 | 517602BT | ||||||
氨氮 | 0-1 mg/L N | 147210 | 147710 | 146210 | 氨試劑 | 100 | 512580BT |
250 | 512581BT | ||||||
氨試劑 NO.2 | 100 | 512590BT | |||||
250 | 512591BT | ||||||
組合包 氨試劑 /NO.2 | Each 100 | 517611BT | |||||
Each 250 | 517612BT | ||||||
氨氮 VARIO | 0-0.5 mg/L N | 147211 | 147711 | 146211 | VARIO氨水楊酸F10 VARIO氨氰尿酸F10
| 粉包/200 粉包/200 套裝 |
535500 |
溴 | 0-5 mg/L Br | 147280 | 147780 | 146280 | DPD RAPID* | 100 | 511310BT |
250 | 511311BT | ||||||
500 | 511312BT | ||||||
余氯、化合氯、總氯 | 0-1 mg/L Cl2 | 147010 | 147510 | 146010 | DPD RAPID* | 100 | 511310BT |
250 | 511311BT | ||||||
500 | 511312BT | ||||||
DPD NO.3 RAPID* | 100 | 511290BT | |||||
250 | 511291BT | ||||||
500 | 511292BT | ||||||
DPD NO.4 RAPID* | 100 | 511570BT | |||||
250 | 511571BT | ||||||
500 | 511572BT | ||||||
余氯、化合氯、總氯 | 0-2 mg/L Cl2 | 147040 | 147540 | 146040 | DPD /3/4 RAPID* | 同上 | 同上 |
余氯、化合氯、總氯 | 0-4 mg/L Cl2 | 147020 | 147520 | 146020 | DPD /3/4 RAPID* | 同上 | 同上 |
余氯、化合氯、總氯 | 0-3.5 mg/L Cl2 | 147052 | 147550 | 146050 | VARIO余氯,DPD F5 | 100 | 530090 |
147551 | VARIO總氯,DPD F5 | 100 | 530080 | ||||
余氯、化合氯、總氯 | 0.02-0.3 mg/L Cl2 | 147000 | 147500 | 146000 | DPD | 100 | 511050BT |
250 | 511051BT | ||||||
500 | 511052BT | ||||||
DPD No.3 | 100 | 511080BT | |||||
250 | 511081BT | ||||||
500 | 511082BT | ||||||
DPD /No.3 組合包 | 各100 | 517711BT | |||||
各250 | 517712BT | ||||||
總氯 | 10-300 mg/L Cl2 | 147030 | 147530 | 146030 | 余氯試劑(KI) | 100 | 513000BT |
250 | 513001BT | ||||||
酸化試劑 | 100 | 515480BT | |||||
250 | 515481BT | ||||||
組合包 | 各100 | 517721BT | |||||
各250 | 517722BT | ||||||
二氧化氯 | 0.01-0.2 mg/L ClO2 | 147330 | 147830 | 146330 | DPD | 100 | 511050BT |
250 | 511051BT | ||||||
DPD甘氨酸 | 100 | 512170BT | |||||
250 | 512171BT | ||||||
組合包 DPD / 甘氨酸 | 各100 | 517731BT | |||||
各250 | 517732BT | ||||||
余銅,(Cu2+) | 0-1mg/L Cu | 147230 | 147730 | 146230 | Cu/Zn LR | 100 | 512620BT |
250 | 512621BT | ||||||
余銅、總銅 | 0-5mg/L Cu | 147430 | 147930 | 146430 | Cu | 100 | 513550BT |
250 | 513551BT | ||||||
Cu No.2 | 100 | 513560BT | |||||
250 | 513561BT | ||||||
組合包 Cu / No.2 | 各100 | 517691BT | |||||
各250 | 517692BT | ||||||
余銅,HR | 0-5mg/L Cu | 147431 | 147931 | 146431 | VARIO Cu1 F10 | 100 | 530300 |
余銅、總銅 LR | 0-1mg/L Cu | 147440 | 147940 | 146440 | Cu | 100 | 513550BT |
250 | 513551BT | ||||||
Cu No.2 | 100 | 513560BT | |||||
250 | 513561BT | ||||||
組合包 Cu / No.2 | 各100 | 517691BT | |||||
各250 | 517692BT | ||||||
余銅,LR | 0-1mg/L Cu | 147441 | 147941 | 146441 | VARIO Cu1 F10 | 100 | 530300 |
DEHA | 0-5mg/L DEHA | 147370 | 147870 | 146370 | DEHA | 100 | 513220BT |
250 | 513221BT | ||||||
DEHA溶液 | 15 ml | 461185 | |||||
DEHA溶液 | 100 ml | 461181 | |||||
塑料漏斗,帶手柄 | 1 | 471007 | |||||
氟,只有套裝 | 0.2-2mg/L | —— | 147890 | 146390 | SPADNS 試劑溶液 | 250ml | 467481 |
500ml | 467482 | ||||||
助移液器 | 1 | 305055 | |||||
移液器,2ml | 1 | 305050 | |||||
鐵,LR | 0-1mg/L Fe | 147220 | 147720 | 146220 | 鐵,LR(Fe2+,F(xiàn)e3+) | 100 | 515370BT |
250 | 515371BT | ||||||
鐵(II)LR(Fe2+) | 100 | 515420BT | |||||
鐵,HR | 0-10mg/L Fe | 147320 | 147820 | 146320 | 鐵,HR | 100 | 515380BT |
250 | 515381BT | ||||||
鐵(TPTZ) | 0-1.8mg/L Fe | 147470 | 147970 | 146470 | VARIO鐵TPTZ F10 | 100 | 530550 |
錳,LR(只有套裝) | 0.1-0.7mg/L Mn | —— | 147910 | 146410 | VARIO錳試劑含: 堿性氰化物溶液 抗壞血酸粉劑 PAN指示劑溶液 | 1套 60 ml 100 60 ml | 535090
|
配件:VARIO羅謝爾鹽溶液,用于硬度高于300mg/L CaCO3的樣品。 | 30 ml | 530640
| |||||
錳,VLR(只有套裝) | 0.02-0.2mg/L Mn | —— | 147920 | 146420 | 同上 | 同上 | 同上 |
鉬酸鹽 HR | 0-100mg/L MnO4 | 147290 | 147790 | 146290 | 鉬酸鹽 HR | 100 | 513060BT |
250 | 513061BT | ||||||
鉬酸鹽No.2 HR | 100 | 513070BT | |||||
250 | 513071BT | ||||||
組合包 鉬酸鹽 HR/No.2 HR | 各100 | 517631BT | |||||
各250 | 517632BT | ||||||
鉬酸鹽 HR | 50-500mg/L MnO4 | 147295 | 147795 | 146295 | 同上 | 同上 | 同上 |
鉬酸鹽 LR | 0-10mg/L MnO4 | 147291 | 147791 | 146291 | 同上 | 同上 | 同上 |
硝酸鹽 LR (只有套裝) | 0-1mg/L N | —— | 147810 | 146310 | 硝酸鹽 LR | 100 | 512310BT |
250 | 512311BT | ||||||
硝酸鹽試劑-片劑 | 100(盒) | 502810 | |||||
硝酸鹽試劑-粉劑 | 15 g | 465230 | |||||
硝酸鹽試劑-管劑 | 1 | 366220 | |||||
硝酸鹽 LR | 0-0.5mg/L N | 147300 | 147800 | 146300 | 硝酸鹽 LR | 100 | 512310BT |
250 | 512311BT | ||||||
硝酸鹽 VARIO | 0-0.3mg/L N | 147301 | 147801 | 146301 | VARIO Nitri 3 F10 | 粉包/100 | 530980 |
臭氧(DPD) 存在氯的情況下 | 0-1.0mg/L O3 | 147270 | 147770 | 146270 | DPD No.4 | 100 | 511220BT |
250 | 511221BT | ||||||
DPD 甘氨酸 | 100 | 511270BT | |||||
250 | 511271BT | ||||||
臭氧(DPD) | 0-1.0mg/L O3 | 147275 | 147775 | 146275 | DPD No.4 | 100 | 511220BT |
250 | 511221BT | ||||||
pH | 5.2-6.8 pH | 147110 | 147610 | 146110 | 溴甲酚紫 | 100 | 511730 |
250 | 511731 | ||||||
6.0-7.6 pH | 147120 | 147620 | 146120 | 溴百里酚藍(lán) | 100 | 511640BT | |
250 | 511641BT | ||||||
6.5-8.4 pH | 147100 | 147600 | 146100 | 酚紅-RAPID | 100 | 511790BT | |
250 | 511791BT | ||||||
Ph-通用 | 4-10 pH | 147130 | 147630 | 146130 | UNIVERSAL PH | 100 | 515440 |
250 | 515441 | ||||||
磷酸鹽 HR | 0-80 mg/L PO4 | 147250 | 147750 | 146250 | 磷酸鹽 HR | 100 | 511980 |
250 | 511981 | ||||||
磷酸鹽 LR | 0-4 mg/L PO4 | 147240 | 147740 | 146240 | 磷酸鹽 LR | 100 | 513040 |
250 | 513041 | ||||||
磷酸鹽No.2 LR | 100 | 513050BT | |||||
250 | 513051BT | ||||||
組合包 磷酸鹽 LR/No.2 LR | 100 | 517651BT | |||||
250 | 517652BT | ||||||
磷酸鹽 | 0-2.5 mg/L PO4 | 147480 | 147980 | 146480 | Vario PHOS 3 F10 | 100 | 531550 |
硅 LR | 0.25-4 mg/L SiO2 | 147350 | 147850 | 146350 | 硅試劑 | 100 | 513130 |
250 | 513131 | ||||||
硅試劑No.2 | 100 | 513140 | |||||
250 | 513141 | ||||||
組合包 硅試劑/No.2 | 各100 | 517671 | |||||
各250 | 517672 | ||||||
硅試劑 PR | 100 | 513150 | |||||
250 | 513151 | ||||||
硅 VLR | 0-1 mg/L SiO2 | 147360 | 147860 | 146360 | 同上 | 同上 | 同上 |
硅 HR VARIO | 0-100 mg/L SiO2 | 147351 | 147851 | 146351 | 鉬酸鹽F10 | 粉包/100 |
535700 |
Acid Rgt | 粉包/100 | ||||||
檸檬酸F10 | 粉包/100 | ||||||
套裝 | |||||||
次氯酸鈉 | 2 - 18 % | 147490 | 147990 | 146490 | 余氯(KI) | 100 | 513000BT |
250 | 513001BT | ||||||
酸化試劑 GP | 100 | 515480BT | |||||
250 | 515481BT | ||||||
組合包 余氯(KI)/酸化試劑 GP | 各100 | 517721BT | |||||
各250 | 517722BT | ||||||
樣品制備稀釋套裝 | 1 | 414470 | |||||
亞硫酸鹽LR | 0.5-10 mg/L SO32- | 147380 | 147880 | 146380 | 亞硫酸鹽LR | 100 | 518020 |
總堿度 | 20-240 mg/L | 147450 | 147950 | 146450 | ALKCHECK | 100 | 513200BT |
250 | 513201BT | ||||||
鋅 LR | 0-1 mg/L Zn | 147340 | 147840 | 146340 | 銅/鋅 LR | 100 | 512620BT |
250 | 512621BT | ||||||
EDTA | 100 | 512390BT | |||||
250 | 512391BT | ||||||
脫氯劑 | 100 | 512350BT | |||||
250 | 512351BT |